So, wie versprochen halten wir Euch natürlich auf dem Laufenden zum großen Face-Lift des 1er BMW.
Nun also die Technischen Daten aller Motoren:
116i | 118i | 120i | 125i | M135i | |
Motor | 1,5l 3-Zyl. | 1,6l 4-Zyl. | 1,6l 4-Zyl | 2,0l 4-Zyl | 3,0l R6 |
Leistung | 109PS / 180Nm | 136PS / 220Nm | 177PS / 250Nm | 218PS / 310Nm | 326PS / 450Nm |
0-100km/h | 10,9s | 8,5s (8,9s) | 7,2s (7,4s) | 6,4s (6,2s) | 5,1s (4,9s) |
Vmax | 195km/h | 210km/h | 225km/h (222km/h) | 245km/ (243km/h) | 250km/h |
Verbrauch | 5,0l – 5,4l | 5,4l – 5,7l | 5,7l – 6,0l | 6,6l – 6,7l | 8,0l (7,5l) |
116d | 116d Eff Dyn | 118d | 120d | 125d | |
Motor | 1,5l 3-Zyl. | 1,5l 3-Zyl. | 2,0l 4-Zyl | 2,0l 4-Zyl | 2,0l 4-Zyl |
Leistung | 116PS / 270Nm | 116PS / 270Nm | 150PS / 320Nm | 190PS / 400Nm | 224PS / 450Nm |
0-100km/h | 10,3s | 10,4s | 8,3s (8,1s) | 7,1s (7,0s) | 6,3s |
Vmax | 200km/h | 195km/h | 212km/h | 228km/h | 240km/h |
Verbrauch | 3,4l – 3,8l | 3,6l – 4,1l | 3,8l – 4,3l | 3,9l – 4,5l | 4,3l – 4,6l |
[…] Technische Daten ? BMW 1er LCI, gefunden bei ubi-testet.de (0.2 Buzz-Faktor) […]